(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.01%,A股成交量667.49亿股,成交金额8425.51亿元,比上一个交易日增7.53%。个股方面,2931只个股上涨,其中涨停52只,1726只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,食品饮料、电力设备、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为4.09%、2.89%、2.25%;银行等跌幅最大,跌幅分别为0.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 4.09 | 561.06 | 58.40 | 兰州黄河 | 10.02 |
电力设备 | 2.89 | 915.54 | 18.23 | 中辰股份 | 11.90 |
家用电器 | 2.25 | 138.77 | 6.27 | 盾安环境 | 7.70 |
美容护理 | 2.09 | 63.42 | 4.38 | 奥园美谷 | 10.01 |
汽车 | 1.86 | 332.58 | 33.67 | 通达电气 | 10.08 |
医药生物 | 1.59 | 927.14 | 7.45 | 一品红 | 10.72 |
商贸零售 | 1.34 | 242.03 | 15.50 | 若羽臣 | 10.00 |
建筑材料 | 1.26 | 78.17 | -20.34 | 兔宝宝 | 10.03 |
非银金融 | 1.25 | 348.70 | 43.01 | 湘财股份 | 9.96 |
电子 | 1.15 | 654.19 | -1.53 | 聚辰股份 | 11.58 |
交通运输 | 1.12 | 195.08 | 20.30 | 传化智联 | 9.93 |
有色金属 | 1.10 | 344.71 | 27.42 | 悦安新材 | 6.17 |
综合 | 0.93 | 22.48 | 7.00 | 大为股份 | 7.64 |
基础化工 | 0.80 | 322.41 | 2.29 | 蓝晓科技 | 7.86 |
机械设备 | 0.78 | 406.31 | 6.56 | 凯尔达 | 14.76 |
传媒 | 0.74 | 347.38 | -7.12 | 三人行 | 10.00 |
环保 | 0.71 | 57.47 | -3.58 | 同兴环保 | 10.00 |
钢铁 | 0.63 | 37.40 | -3.42 | 中信特钢 | 3.34 |
社会服务 | 0.61 | 176.70 | 2.80 | ST明诚 | 5.24 |
计算机 | 0.51 | 599.53 | -6.24 | 信息发展 | 10.67 |
轻工制造 | 0.49 | 177.10 | 13.61 | 美利云 | 10.03 |
农林牧渔 | 0.42 | 179.04 | 17.80 | 生物股份 | 7.07 |
国防军工 | 0.34 | 146.74 | -10.54 | 奥维通信 | 9.98 |
公用事业 | 0.34 | 185.55 | 19.22 | 佛燃能源 | 10.01 |
通信 | 0.30 | 181.95 | -12.94 | 富通信息 | 10.10 |
建筑装饰 | 0.29 | 168.22 | 2.58 | 苏文电能 | 12.85 |
石油石化 | 0.27 | 65.04 | -4.70 | 东华能源 | 6.18 |
纺织服饰 | 0.19 | 89.37 | -2.23 | 如意集团 | 9.99 |
煤炭 | 0.07 | 67.13 | -18.29 | *ST未来 | 3.58 |
房地产 | 0.06 | 246.34 | -20.61 | 数源科技 | 10.00 |
银行 | -0.20 | 147.95 | -26.59 | 宁波银行 | -1.14 |
Copyright 2015-2022 太平洋商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com