(资料图片)
CFi.CN讯:盛洋科技(股票代码:603703)公布盛洋科技2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,923,381,503.70 | 1,981,190,212.31 | -2.92 | 2,154,181,619.28 |
归属于上市公司股东的净资产 | 837,957,173.65 | 925,709,410.27 | -9.48 | 1,083,978,244.74 |
营业收入 | 818,700,089.37 | 975,183,818.74 | -16.05 | 747,630,747.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,406,929.63 | 10,435,918.51 | 47.63 | 5,248,051.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,328,566.24 | 7,866,509.09 | -44.97 | -22,446,434.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,939,223.54 | 76,144,977.04 | 18.12 | 55,056,866.41 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.81 | 1.04 | 增加0.77个百分点 | 1.19 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 | 0.02 |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 | 0.02 |
Copyright 2015-2022 太平洋商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com