(资料图片仅供参考)
2023年7月31日,三一重工发生了3笔大宗交易,总成交402.89万股,成交金额7078.78万元,成交均价17.57元(其中,机构账户买入100万股,成交额1757万元)。当日收盘报价17.75元,涨幅1.08%,成交金额12.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.72%,折价1.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 3514.00万 | 2.84 | 17.57 | 17.75 | -1.01 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 |
2 | 102.89万 | 1807.78万 | 1.46 | 17.57 | 17.75 | -1.01 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 |
3 | 100.00万 | 1757.00万 | 1.42 | 17.57 | 17.75 | -1.01 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月31日,新潮能源、万达信息、佳都科技、宁德时代、浙江东方等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 3 | 2.53 | 2.59 | -2.41 | 7098.75万 | 1.79亿 | 30.84 |
300168 | 万达信息 | 4 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 1438.43万 | 1.56亿 | 18.95 |
600728 | 佳都科技 | 4 | 5.81 | 5.76 | 0.84 | 1942.84万 | 1.13亿 | 11.80 |
300750 | 宁德时代 | 13 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 42.10万 | 9685.09万 | 1.36 |
600120 | 浙江东方 | 1 | 4.20 | 4.25 | -1.18 | 1936.87万 | 8134.86万 | 34.92 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 太平洋商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com