(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:下周四34股面临抛压 46.1亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年05月04日 | 16862.1700万股 | 1.95% | 10.20% | ||
2023年05月04日 | 2889.4609万股 | 27.82% | 111.26% | ||
2023年05月04日 | 17.2125万股 | 0.11% | 0.31% | ||
2023年05月04日 | 7270.5667万股 | 8.55% | 10.66% | ||
2023年05月04日 | 482.0936万股 | 0.32% | 0.39% | ||
2023年05月04日 | 1454.1832万股 | 7.62% | 10.79% | ||
2023年05月04日 | 749.3600万股 | 1.38% | 2.02% | ||
2023年05月04日 | 190.3657万股 | 1.17% | 1.41% | ||
2023年05月04日 | 2.5600万股 | 0.00% | 0.00% | ||
2023年05月04日 | 0.0000万股 | 0.00% | 0.00% | ||
2023年05月04日 | 704.1875万股 | 5.28% | 19.84% | ||
2023年05月04日 | 580.0000万股 | 7.80% | 31.49% | ||
2023年05月04日 | 2785.2312万股 | 39.29% | 157.09% | ||
2023年05月04日 | 89.6870万股 | 1.17% | 5.46% | ||
2023年05月04日 | 162.1960万股 | 1.58% | 2.52% | ||
2023年05月04日 | 82.5605万股 | 1.29% | 5.44% | ||
2023年05月04日 | 130.8133万股 | 1.29% | 5.44% | ||
2023年05月04日 | 365.1511万股 | 1.29% | 5.43% | ||
2023年05月04日 | 5000.0000万股 | 4.28% | 4.48% | ||
2023年05月04日 | 294417.1611万股 | 25.92% | 49.98% | ||
2023年05月04日 | 141.7313万股 | 0.50% | 0.51% | ||
2023年05月04日 | 14476.8024万股 | 32.88% | 49.46% | ||
2023年05月04日 | 66152.7301万股 | 73.01% | 273.41% | ||
2023年05月04日 | 64.0818万股 | 0.10% | 0.10% | ||
2023年05月04日 | 23.8588万股 | 0.30% | 0.30% | ||
2023年05月04日 | 3865.0080万股 | 41.20% | 70.06% | ||
2023年05月04日 | 1416.3757万股 | 12.93% | 17.63% | ||
2023年05月04日 | 4377.9000万股 | 42.36% | 189.63% | ||
2023年05月04日 | 2395.9679万股 | 24.23% | 111.84% | ||
2023年05月04日 | 23068.7280万股 | 54.17% | 135.45% | ||
2023年05月04日 | 7972.0000万股 | 46.55% | 137.26% | ||
2023年05月04日 | 107.5000万股 | 1.25% | 2.80% | ||
2023年05月04日 | 943.7854万股 | 3.43% | 4.45% | ||
2023年05月04日 | 2055.0050万股 | 24.46% | 75.17% |
Copyright 2015-2022 太平洋商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com